





59$ Business-Lizenz, 1-Jahres-Lizenz
Instant | Free | Plus | |
---|---|---|---|
Anzahl der Datensätze, die Sie aus Excel importieren können | 10 | 10 | 150 |
Anzahl der Datensätze, die Sie manuell eingeben können | 10 | 10 | 150 |
Anzahl der Zeitleisten die gespeichert werden können | 0 | 3 | ∞ |
Anzahl der PPT-Downloads pro Monat | 0 | 5 | ∞ |
Anzahl der PNG-Downloads pro Monat | ∞ | ∞ | ∞ |
Drag & Drop Aufgaben und Meilensteine | |||
Meilenstein- und Aufgabenformen | 20+ | 20+ | 20+ |
Positionierung der Zeitleisten wie Sie wollen | |||
Fügen Sie % abgeschlossen und Aufgabendauer hinzu | |||
Färben Sie die Schriftarten und Formen | |||
Datumsformate | 8+ | 8+ | 8+ |
Technische Unterstützung | |||
Uneingeschränkte kostenlose Aktualisierungen |
Stehen Sie hervor und beeindrucken Kunden, Arbeitskollegen und Manager
59$ Business-Lizenz, 1-Jahres-Lizenz